Startseite / OPEN BIM
Die einfache, nahtlose Zusammenarbeit zwischen Planungspartnern wird immer wichtiger. Hierfür wurde der fortschrittliche OPEN BIM Standard geschaffen. Dank ihm können Architekten, technische Gebäudeplaner und Bauherren unkompliziert Daten austauschen und weiterverarbeiten. OPEN BIM gewährleistet die Transparenz der Arbeitsabläufe und einen dauerhaften Zugang zu den Daten fertiggestellter Gebäude.
OPEN BIM basiert auf offenen Standards wie dem IFC von buildingSMART. Schon seit Jahren fördern wir von GRAPHISOFT den OPEN BIM Workflow: die durchgängige Informationsverarbeitung beim Planen, Bauen und Bewirtschaften von Gebäuden nach einheitlichem offenem Standard. Archicad unterstützt die hierfür vorgegebenen offenen Dateiformate IFC und BCF mit entsprechenden Schnittstellen.
Integrales Planen – Architekten & Ingenieure endlich eins
Stellen Sie sich einen Workflow vor, in dem Architekten und Ingenieure nicht mehr neben- oder nacheinander planen, sondern gemeinsam an einem Modell.
Wo die Qualität der Gebäudeplanung von der ersten Minute an steigt. Das ist Integrales Planen mit Archicad. Lernen Sie es jetzt unverbindlich kennen.
OPEN BIM funktioniert
GRAPHISOFT unterzieht seine Schnittstellen immer wieder harten Praxistests. So hat GRAPHISOFT gemeinsam mit mehreren AVA-Herstellern überprüft, wie sich Daten zur BIM-basierten Mengen- und Kostenermittlung verhalten, wenn man sie an ein BIM-fähiges AVA-Programm übermittelt.
Das Ergebnis: Bei allen Softwarelösungen kam es zur Übereinstimmung respektive nur zu geringfügigen Abweichungen von weniger als 1 % im Vergleich zur manuellen Methode – bei erheblicher Zeit- und Arbeitsersparnis.
Koordination der Haustechnik – Interdisziplinäre Planung
Bei der zunehmenden Komplexität heutiger Projekte liegt ein bedeutendes Augenmerk auf der Koordination der unterschiedlichen Disziplinen. Wie Architekten und Haustechnikplaner gemeinsam modellbasiert zusammenarbeiten können erfahren Sie in unseren Webinaren.
LEGO Architecture meets BIM
Jeder kennt sie, die bunten Plastiksteine, mit denen wir als Kinder Traumhäuser, Raumschiffe oder atemberaubende Fahrzeuge gebaut haben. Die Verbundenheit zu den kleinen Bausteinen nutzt Rob Jackson vom BIM-Spezialisten Bond Bryan Digital, der damit Building Information Modeling und die digitale Planung verständlich macht. Er nimmt ein Lego-Architekturmodell von Le Cobusier´s Villa Savoie als Basis für seinen Internet-Blog und erklärt BIM daran.
Copyright © 2022 GRAPHISOFT Center Rhein-Main. Alle Rechte vorbehalten
GRAPHISOFT ist ein Unternehmen der Nemetschek Gruppe
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung beim Navigieren durch die Website zu verbessern. Von diesen werden die nach Bedarf kategorisierten Cookies in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern, die uns helfen zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung in Ihrem Browser gespeichert. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies abzulehnen. Wenn Sie sich jedoch von einigen dieser Cookies abmelden, kann dies Ihr Surferlebnis beeinträchtigen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
ARRAffinity | This cookie is set by websites that run on Windows Azure cloud platform. The cookie is used to affinitize a client to an instance of an Azure Web App. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
XSRF-TOKEN | 14 days | The cookie is set by Wix website building platform on Wix website. The cookie is used for security purposes. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie is set by CloudFlare. The cookie is used to support Cloudflare Bot Management. |
locale | This cookie is used to store the language preference of a user allowing the website to content relevant to the preferred language. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gat_gtag_UA_63819497_1 | 1 minute | This cookie is set by Google and is used to distinguish users. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
ai_session | 30 minutes | This cookie is set by Microsoft Application Insights software. This cookie is used for collecting satistical usage and telemetry informations for apps built on the Azure cloud platform. This is a unique anonymus session identifier cookie. |
ai_user | 1 year | This cookie is set by Microsoft Application Insights software. This cookie is used for collecting satistical usage and telemetry informations for apps built on the Azure cloud platform. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
ARRAffinitySameSite | No description available. | |
BIGipServerPOOL-134.213.193.62-MUNCHKIN-80 | No description | |
BIGipServerPOOL-162.13.65.76-442-na-LON06 | No description available. | |
checkThirdPartyCookiesAllowed | session | No description |
CONSENT | 16 years 6 months 3 days 15 hours 3 minutes | No description |
graphisoft_session | 14 days | No description |
yt-remote-connected-devices | never | No description available. |
yt-remote-device-id | never | No description available. |
Mit unserem Newsletter erfahren Sie alles rund um Veranstaltungen, Schulungen, Archicad & BIM.
Mit unserem Newsletter erfahren Sie alles rund um Veranstaltungen, Schulungen, Archicad & BIM.
Mit unserem Newsletter keine Veranstaltung, Schulung oder Neuigkeit rund um Archicad & BIM mehr verpassen.
Bedenken Sie bitte, dass bei kurzfristiger Absage angefallene Kosten für Arbeitsmaterialien, Miete für den Tagungsraum und die bestellte Verpflegung nicht rückgängig gemacht werden können.
Im Falle einer Verhinderung eines Teilnehmers sind Sie berechtigt, jederzeit einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Durch die Anmeldung eines Ersatzteilnehmers entstehen keinerlei Kosten.
Im Hinblick auf die Vorlaufkosten müssen wir Sie im Falle einer Stornierung mit folgenden Gebühren belasten, je nachdem, in welchem zeitlichen Abstand Ihre schriftliche Stornierung vor Beginn der Veranstaltung bei uns eingeht.
Stornokosten je angemeldete Person:
Bis 18 Werktage vor Schulungsbeginn: kostenfrei
Bis 7 Werktage vor Schulungsbeginn: 50% der Teilnahmegebühren
Bei Stornierungen weniger als 6 Werktage vor Schulungsbeginn werden 100% der Teilnahmegebühren fällig. Dies gilt auch bei Nichterscheinen.
Muss das Seminar aus wichtigem Grund, wie zum Beispiel bei Erkrankung des Referenten oder zu geringer Teilnehmerzahl von uns abgesagt werden, wird entweder die bereits entrichtete Teilnahmegebühr zurückerstattet oder ein Ersatztermin genannt. Darüber hinaus gehende Ansprüche, insbesondere hinsichtlich bereits gebuchter Übernachtungen und Reisekosten sind ausgeschlossen.